Анализы и цены
Поиск по группам
| HBV | Гепатит В качественный | 6000AMD | C219 |
| HBV | Гепатит B количественный | 55000AMD | C220 |
| HCV | Гепатит С качественный | 10000AMD | C216 |
| HCV | Гепатит С количественный | 55000AMD | C218 |
| HCV | Гепатит С генотипирование | 55000AMD | C217 |
| HIV 1/2 | Вирус иммунодефицита человека | 8000AMD | C525 |
| HBV/HCV/HIV1/HIV2 | Гепатит В, Гепатит С, ВИЧ 1 и ВИЧ 2 | 16000AMD | C526 |
| Bacterial meningitis | Менингококк/Гемофильная палочка/Пневмококк | 18000AMD | C447 |
| Human Enterovirus | Энтеровирусы (Human coxsackievirus A, Human coxsackievirus B, Human echovirus, Human poliovirus, Human enterovirus 68-71, 73-78, 89-91) | 15000AMD | C385 |
| T.O.R.C.H | Токсоплазма гондии/вирус краснухи/цитомегаловирус/вирус простого герпеса | 25000AMD | C432 |
| HSV | Вирус простого герпеса I+II | 6000AMD | C225 |
| HSV | Вирус простого герпеса I+II (количественный анализ) | 10000AMD | C536 |
| CMV | Цитомегаловирус | 6000AMD | C242 |
| CMV | Цитомегаловирус (количественный анализ) | 10000AMD | C537 |
| HSV 1+2/ CMV | Вирус простого герпеса I+II / Цитомегаловирус | 10000AMD | C446 |
| VZV | Вирус Варицелла-Зостер | 6000AMD | C375 |
| EBV | Вирус Эпштейна — Барр | 6000AMD | C204 |
| EBV | Вирус Эпштейна — Барр количественный | 10000AMD | C236 |
| Parvovirus B19 | Парвовирус В19 | 7000AMD | C341 |
| Parvovirus B19 | Парвовирус В19 (количественный анализ) | 10000AMD | C538 |
| ADV/CMV/ EBV/ PV B19 | Аденовирус/ Цитомегаловирус/ Вирус Эпштейна-Баррa/ Парвовирус В19 | 18000AMD | C529 |
| HHV6/7/8 | Герпес вирус человека 6/7/8 | 12000AMD | C530 |
| Monkeypox virus | Вирус обезьяньей оспы | 12000AMD | C533 |
| Ureaplasma spp. | Уреаплазма | 6000AMD | C232 |
| Ureaplasma parvum | Уреаплазма парвум | 6000AMD | C233 |
| Ureaplasma parvum | Уреаплазма парвум (количественный анализ) | 10000AMD | C540 |
| Ureaplasma urealyticum | Уреаплазма уреалитикум | 6000AMD | C234 |
| Ureaplasma urealyticum | Уреаплазма уреалитикум (количественный анализ) | 10000AMD | C539 |
| Ureaplasma Parvum /urealyticum | Уреаплазма парвум / Уреаплазма уреалитикум | 10000AMD | C443 |
| Mycoplasma hominis | Микоплазма хоминис | 6000AMD | C230 |
| Mycoplasma hominis | Микоплазма хоминис (количественный анализ) | 10000AMD | C541 |
| Chlamydia tr. / Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis | Хламидия трахоматис/Уреаплазма/ Микоплазма хоминис | 15000AMD | C444 |
| Chlamydia trachomatis | Хламидия трахоматис | 6000AMD | C226 |
| Mycoplasma genitalium | Микоплазма гениталиум | 6000AMD | C231 |
| Neisseria gonorrhoeae | Нейссерия гонорея | 6000AMD | C227 |
| Trichomonas vaginalis | Влагалищная трихомонада | 6000AMD | C228 |
| Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae | Трихомонада вагинальная, Нейссерия гонорея | 10000AMD | C442 |
| Toxoplasma gondii | Токсоплазма гондии | 6000AMD | C243 |
| Treponema pallidum DNA | ДНК Treponema pallidum качественное определение | 6000AMD | C601 |
| Gardnerella vaginalis | Гарднерелла вагиналис | 6000AMD | C229 |
| Atopobium vaginae | Вагинальный атопобиум | 6000AMD | C451 |
| Candida albicans /glabrata / krusei | Кандиды альбиканс,глабрата, крузеи | 10000AMD | C445 |
| Enterobacteriaceae | Энтеробактерии | 6000AMD | C479 |
| Streptococcus spp. | Стрептококки | 6000AMD | C480 |
| Staphylococcus spp. | Стафилококки | 6000AMD | C481 |
| MRSA-screen-titre | MRSA-скрин-титр | 10000AMD | C619 |
| Androflor | Андрофлор (андроценоз) | 25000AMD | C239 |
| Femoflor | Фемофлор 16 | 25000AMD | C238 |
| FEMOFLOR®II | ФЕМОФЛОР®II Фемофлор расширенный + Вирусы папилломы человека | 35000AMD | C608 |
| Mycoplasma pneumoniae | Микоплазма пневмонии | 7000AMD | C365 |
| Chlamydophila pneumoniae | Хламидийная пневмония | 7000AMD | C366 |
| Bordetella | Бордетеллы | 15000AMD | C305 |
| Covid 19 PCR | Covid 19 PCR | 7000AMD | C376 |
| hMPV | Метапневмовирус | 10000AMD | C562 |
| ADV/hMPXV/hBoV | Аденовирус, Метапневмовирус человека, Бокавирус человека | 18000AMD | C542 |
| Mycobacterium tuberculosis complex | Легочный и внелегочный туберкулез | 6000AMD | C211 |
| Listeria monocytogenes | Листерия моноцитогенес | 6000AMD | C614 |
| Borrelia/ Anaplasma/ Coxiella | Боррелия/ Анаплазма/ Коксиелла | 15000AMD | C528 |
| WNV | Вирус западного нила | 12000AMD | C532 |
| Plasmodium malariae | Выявление малярийных плазмодиев и дифференциация возбудителей малярии (Plasmodium spp. / P.falciparum / P.vivax) | 12000AMD | C534 |
| "HPV Direct Flow Chip Kit (DNA-Flow Technology)" | Выявление и ДНК генотипирование возбудителя папиллома-вирусной инфекции высокого канцерогенного риска 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82, | 30000AMD | C486 |
| HPV complex (PCR) | Вирус папилломы человека 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59 | 10000AMD | C224 |
| HPV 6/11 (PCR) | Вирус папилломы человека 6/11 | 6000AMD | C221 |
| HPV 16/18 (PCR) | Вирус папилломы человека 16/18 | 6000AMD | C222 |
| HPV 16/18 | Вирус папилломы человека 16/18, количественное определение | 12000AMD | C597 |
| FMF PCR | Исследование 13 полиморфизмов гена MEFV, связанных с проявлением периодической болезни | 25000AMD | C609 |
| Cardiogenetics of Hypertension | КардиоГенетика Гипертония | 25000AMD | C616 |
| Clopidogrel Pharmacogenetics | ФармакоГенетика Клопидогрел | 15000AMD | C618 |
| Warfarin Pharmacogenetics | ФармакоГенетика Варфарин | 15000AMD | C617 |
| Calcium Metabolism | Генетика Метаболизма Кальция | 7000AMD | C615 |
| LCT (MCM6) | Непереносимость лактозы | 7000AMD | C335 |
| Gylbert syndrome | Синдром Жильбера | 15000AMD | C478 |
| HLA B 27 | Человеческий лейкоцитарный антиген B27 ПЦР | 12000AMD | C098 |
| AZF | Анализ микроделеций Y-хромосомы AZF | 20000AMD | C508 |
| NIPT Basic | Трисомии 21/18/13 | 115000AMD | C561 |
| NIPT Standart | Трисомии 21/18/13 + анеуплоидии + определение пола | 125000AMD | C602 |
| NIPY Plus | Комплексная панель NIPT (Трисомии + анеуплоидии + микроделеции) | 145000AMD | C603 |
| Fll gene | Протромбин (фактор II свертывания крови) | 6000AMD | C428 |
| FV Leiden | Фактор Лейдена V | 6000AMD | C430 |
| PAI-1 | Серпин-1 Ингибитор активатора плазминогена | 6000AMD | C427 |
| ITGB3 | Интегрин бета‑3 (бета‑субъединица рецептора фибриногена тромбоцитов) (ITGB3) | 6000AMD | C426 |
| FGB | Фибриноген, бета‑полипептид (FGB) | 6000AMD | C425 |
| F13A1 | Фактор свертываемости крови XIII, субъединица A1 (F13A1) | 6000AMD | C424 |
| FVII | Фактор свертываемости крови VII (F7) | 6000AMD | C429 |
| ITGA2 | Интегрин альфа‑2 (гликопротеин Ia/IIa тромбоцитов) (ITGA2) | 6000AMD | C423 |
| A2756G-MTR | Метионин синтаза (MTR) | 6000AMD | C339 |
| C677T-MTHFR | Метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR) | 6000AMD | C338 |
| A1298C-MTHFR | Метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR) | 6000AMD | C337 |
| A66G-MTRR | Метионин‑синтаза‑редуктаза (MTRR) |
6000AMD | C336 |
| Sepsis Flow Chip Kit | Выявление и дифференциация инфекций, вызывающих сепсис, грам + бактерии | 30000AMD | C522 |
| BacScreen | БакСкрин | 30000AMD | C613 |
| Respiratory Flow Chip Kit | Одновременное определение и вычисление 19 респираторных вирусных и 3 бактериальных инфекций | 30000AMD | C488 |
| BacScreen Pneumo | Бак Скрин Пневмо | 18000AMD | C611 |
| MycosoScreen | МикозоСкрин | 25000AMD | C610 |
| ENTEROFLOR® Kiddy (PCR) | ЭНТЕРОФЛОР® Дети исследование состава микробиоты толстого кишечника у детей 0-14 лет | 40000AMD | C620 |
| Acute intestinal infections (PCR) | Острые кишечные инфекции (E.I.E.coli, Shigella spp, Salmonella spp, Adenovirus F, Norovirus G2, Rotavirus A, Campylobacter spp, Astrovirus) | 15000AMD | C244 |
| Shigella spp. (a/g) | Шигеллёз (бактериальная дизентерия), выявление антигена в кале | 6000AMD | C311 |
| Salmonella (a/g) | Сальмонеллы, выявление антигена в кале | 6000AMD | C312 |
| Campylobacter (a/g) | Кампилобактер, выявление антигена в кале | 6000AMD | C286 |
| Rotavirus/Adenovirus (a/g) | Ротавирус/Аденовирус, выявление антигена в кале | 8000AMD | C283 |
| Rotavirus (a/g) | Ротавирус, выявление антигена в кале | 6000AMD | C284 |
| Astrovirus (a/g) | Астровирус, выявление антигена в кале | 9000AMD | C282 |
| Norovirus (a/g) | Норовирус, выявление антигена в кале | 10000AMD | C281 |
| Escherichiosis (PCR) | Эшерихиозы, выявление и дифференциация диарогенных эшерихий (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC) | 15000AMD | C477 |
| Escherichia coli O157:H7 (a/g) | Эшерихи коли O157:H7, выявление антигена в кале | 6000AMD | C278 |
| Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis (PCR) | Иерсиния enterocolitica+ pseudotuberculosis, Факторы вирулентности | 15000AMD | C439 |
| Yersinia pseudo (a/g) | Иерсиния псевдотуберкулёза | 6000AMD | C276 |
| Yersinia enterocolitica 0:3+0:9 (a/g) | Антигены иерсиний (Yersinia enterocolitica 03, 09) | 6000AMD | C240 |
| Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis IgG | Антитела класса IgG к Иерсиниям энтероколитика и псевдотуберкулезис | 6000AMD | C461 |
| Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis IgM | Антитела класса IgM к Иерсиниям энтероколитика и псевдотуберкулезис | 6000AMD | C460 |
| Helicobacter pylori (PCR) | Хеликобактер пилори | 6000AMD | C275 |
| Helicobacter pylori (a/g) | Антиген возбудителя хеликобактериоза | 6000AMD | C274 |
| Helicobacter pylori IgG | Антитела класса IgG к Хеликобактер пилори | 4000AMD | C453 |
| Helicobacter pylori IgM | Антитела класса IgM к Хеликобактер пилори | 4000AMD | C273 |
| Helicobacter pylori IgM/IgG | Антитела суммарные IgМ+IgG к антигену хеликобактер пилори | 4000AMD | C458 |
| Protozoa (PCR) | Криптоспоридиум хоминис, криптоспоридиум парвум, циклоспора кайетаненсис, энтамеба гистолитика, лямблня | 20000AMD | C589 |
| Cryptosporidium/Entameoba/Lamblia (a/g) | Криптоспоридии Лямблии Энтамеба гистолитика, раздельное опред. в кале | 15000AMD | C289 |
| Cryptosporidium parvum (a/g) | Криптоспоридии парвум, выявление антигена в кале | 6000AMD | C279 |
| Entameoba histolytica (a/g) | Дизентерийная амёба, выявление антигена в кале | 9000AMD | C280 |
| Listeria (PCR) | Листерия | 6000AMD | C285 |
| Enterovirus (a/g) | Энтеровирус, выявление антигена в кале | 6000AMD | C288 |
| Clostridium difficile toxin A+B (a/g) | Определение токсина А и токсина В Clostridium difficile в кале | 10000AMD | C287 |
| FOB | Исследование кала на скрытую кровь | 3000AMD | C268 |
| FOB+Transf | Анализ кала на скрытую кровь+Трансферрин | 5000AMD | C269 |
| Calprotectin | Фекальный кальпротектин | 10000AMD | C270 |
| Lactoferrin | Лактоферрин | 10000AMD | C271 |
| FOB+Tf+Calp.+Lactof | Анализ кала на скрытую кровь,Трансферрин, Кальпротектин, Лактоферрин | 15000AMD | C272 |
| Anti-t TG IgA | Антитела класса IgА к тканевой трансглютаминазе | 7500AMD | C290 |
| Anti-t TG IgG | Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе | 7500AMD | C462 |
| Anti-EMA IgA | Антитела класса IgА к ендомизию | 7500AMD | C449 |
| Anti-EMA IgG | Антитела класса IgG к ендомизию | 7500AMD | C516 |
| Anti-DGP IgA | Антитела к деамидированным пептидам глиадина IgA | 7500AMD | C546 |
| Anti-DGP IgG | Антитела к деамидированным пептидам глиадина IgG | 7500AMD | C547 |
| Pancreatic Elastase-1 | Панккреатическая эластаза | 15000AMD | C325 |
| HAV IgM | Антитела класса IgM к вирусу гепатита А | 7000AMD | C371 |
| HBcAb | Суммарные антитела к HB-core антигену вируса гепатита В | 6000AMD | C412 |
| Anti HBc IgM | IgM антитела к HB-core антигену вируса гепатита В | 5500AMD | C583 |
| HBsAg | Поверхностный антиген вируса гепатита В | 5500AMD | C182 |
| Hbe Ab | Антитела к HBе-антигену вируса гепатита В | 5500AMD | C183 |
| HCV Ab | Антитела к вирусу гепатита С | 5500AMD | C403 |
| Hbe Ag | Антиген е вируса гепатита В | 5500AMD | C437 |
| Anti-HBs | Постинфекционных или поствакцинальных антител против вирусного гепатита В | 6000AMD | C483 |
| Anti-HEV IgG | Антитела класса IgG к вирусу гепатита Е | 5500AMD | C484 |
| Anti-SARS-CoV2 IgM+IgG | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgM+IgG | 8000AMD | C350 |
| Anti-SARS-CoV2 S | Антитела IgG к S-белку (spike) коронавируса SARS-CoV-2 | 18000AMD | C369 |
| IL-6 | Интерлейкин 6 | 10000AMD | C362 |
| HSV 1 lgM | Антитела класса IgМ к вирусу герпеса I | 5500AMD | C195 |
| HSV 1 lgG | Антитела класса IgG к вирусу герпеса I | 5500AMD | C194 |
| HSV 2 lgM | Антитела класса IgМ к вирусу герпеса II | 5500AMD | C197 |
| HSV 2 lgG | Антитела класса IgG к вирусу герпеса II | 5500AMD | C196 |
| HSV 1+2 IgM | Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 5500AMD | C485 |
| HSV 1+2 IgG | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 5500AMD | C517 |
| HSV IgG Index | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса Index (CSF/Serum) | 15000AMD | C579 |
| HSV IgM Index | Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса Index (CSF/Serum) | 15000AMD | |
| HSV Avidity | Авидность антител IgG к вирусу простого герпеса I и II типов | 12000AMD | C392 |
| CMV lgM | Антитела класса IgM к цитомегаловирусу | 5500AMD | C188 |
| CMV lgG | Антитела класса IgG к цитомегаловирусу | 5500AMD | C189 |
| CMV Avidity | Авидность антител IgG к цитомегаловирусу | 12000AMD | C190 |
| Chlamydia trachomatis IgA | Антитела класса IgA к возбудителю урогенитального хламидиоза | 5500AMD | |
| Chlamydia trachomatis lgM | Антитела класса IgM к возбудителю урогенитального хламидиоза | 5500AMD | C186 |
| Chlamydia trachomatislgG | Антитела класса IgG к возбудителю урогенитального хламидиоза | 5500AMD | C187 |
| Ureaplasma urealyticum lgM | Антитела класса IgM к уреаплазме уреалитикум | 5500AMD | C393 |
| Ureaplasma urealyticum lgG | Антитела класса IgG к уреаплазме уреалитикум | 5500AMD | C394 |
| Ureaplasma parvum lgM | Антитела класса IgM к уреаплазме парвум | 5500AMD | C434 |
| Ureaplasma parvum lgG | Антитела класса IgG к уреаплазме парвум | 5500AMD | C433 |
| Ureaplasma Spp. lgM | Антитела класса IgM к уреаплазме spp | 5500AMD | C203 |
| Ureaplasma Spp. lgG | Антитела класса IgG к уреаплазме spp | 5500AMD | C202 |
| Mycop.hominis IgM | Антитела класса IgM к микоплазме хоминис | 5500AMD | C199 |
| Mycop.hominis IgG | Антитела класса IgG к микоплазме хоминис | 5500AMD | C198 |
| Mycoplasma genitalium IgM | Антитела класса IgM к микоплазме гениталиум | 5500AMD | C420 |
| Mycoplasma genitalium IgG | Антитела класса IgG к микоплазме гениталиум | 5500AMD | C419 |
| Toxoplasma gondii lgM | Антитела класса IgM к токсоплазме гондии | 5500AMD | C191 |
| Toxoplasma gondii lgG | Антитела класса IgG к токсоплазме гондии | 5500AMD | C192 |
| TOXO Avidity | Определение авидности антител класса IgG к токсоплазме | 12000AMD | C193 |
| EBV IgM | Антитела класса IgM к вирусу Эпштейна – Барр | 5500AMD | C241 |
| EBV IgG | Антитела класса IgG к вирусу Эпштейна – Барр | 5500AMD | C314 |
| EBV EBNA IgG | Epstein Barr Virus ядерный антиген EBNA IgG | 5500AMD | C598 |
| TBC IgM | Антитела класса IgM к возбудителю микобактерии туберкулеза | 6000AMD | C237 |
| TBC IgG | Антитела класса IgG к возбудителю микобактерии туберкулеза | 6000AMD | C448 |
| Bordetella IgM | Антитела класса IgМ к возбудителю коклюша | 5500AMD | C212 |
| Bordetella IgG | Антитела класса IgG к возбудителю коклюша | 5500AMD | C323 |
| Rubella IgM | Антитела класса IgM к вирусу краснухи | 5500AMD | C201 |
| Rubella IgG | Антитела класса IgG к вирусу краснухи | 5500AMD | C200 |
| VZV IgM | Антитела класса IgM к вирусу зостера | 5500AMD | C326 |
| VZV IgG | Антитела класса IgG к вирусу зостера | 5500AMD | C327 |
| VZV index IgG | Вирус Варицелла-Зостер IgM индекс (CSF/Serum) | 15000AMD | C577 |
| VZV index IgM | Вирус Варицелла-Зостер IgM индекс (CSF/Serum) | 15000AMD | C571 |
| Parvovirus B19 IgM | Антитела класса IgM к парвовирусу В19 | 7000AMD | C296 |
| Parvovirus B19 IgG | Антитела класса IgG к парвовирусу В19 | 7000AMD | C300 |
| T.O.R.C.H IgM | T.O.R.C.H | 20000AMD | C416 |
| T.O.R.C.H IgG | T.O.R.C.H | 20000AMD | C431 |
| Trichinella sparilis IgG | Антитела класса IgG к антигенам трихинелл | 10000AMD | C210 |
| HIV 1/2 Ag /Ab | Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 | 4000AMD | C207 |
| Canine Brucella Ab | Бруцелла Canine Ab IgM/IgG | 6000AMD | C527 |
| BRU IgM | Антитела класса IgM к бруцеллезу (melitensis, abortus, suis) | 5000AMD | C206 |
| BRU IgG | Антитела класса IgG к бруцеллезу (melitensis, abortus, suis) | 5000AMD | C395 |
| BRU | Бруцеллез. Реакция Райта-Хеддельсона количественный | 5000AMD | C205 |
| RPR | Сифилис | 3000AMD | C185 |
| RW | Реакция Вассермана | 3000AMD | C418 |
| TPHA IgG Index | Индекс IgG антител к бледной трепонеме (CSF/Serum) | 15000AMD | C574 |
| TPHA | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации) | 3000AMD | C184 |
| Anti-Measles IgG | Антитела класса IgG к вирусу кори | 7000AMD | C473 |
| Anti-Measles IgM | Антитела класса IgM к вирусу кори | 7000AMD | C472 |
| VDRL | Тест для исследования венерических заболеваний | 5000AMD | C575 |
| RSV | Респираторный синцитиальный вирус | 5500AMD | C245 |
| HAdVs | Респираторный аденовирус | 5500AMD | C246 |
| RSV/HAdVs | Респираторный синцитиальный вирус,респираторный аденовирус | 9000AMD | C247 |
| Strepto-test | Стрептококк группы А | 4500AMD | C248 |
| Influenza A+B | Вирусы гриппа А/В | 7000AMD | C297 |
| Covid 19 A/G | Экспресс-тест на выявление антигена к COVID-19 | 7000AMD | C359 |
| Inf. A+B, Covid a/g, RSV, HAdVs M.pneu. | Экспресс-тест на выявление антигена к COVID-19,Вирусы гриппа А+В, Респираторный синцитиальный вирус,респираторный аденовирус | 20000AMD | C475 |
| Legionella | Легионелла | 7000AMD | C531 |
| Urine culture | Бактериологическое исследование мочи | 7000AMD | C255 |
| Faecal culture | Бактериологическое исследование кала | 7000AMD | C256 |
| Urethral culture | Бактериологическое исследование отделяемого половых органов | 7000AMD | C259 |
| Semen culture | Бактериологическое исследование эякулята | 7000AMD | C489 |
| Sputum culture | Бактериологическое исследование мокроты | 7000AMD | C258 |
| Ear culture | Бактериологическое исследование отделяемого из уха | 7000AMD | C257 |
| Gum culture | Бактериологическое исследование отделяемого из десен | 7000AMD | C411 |
| Nose culture | Бактериологическое исследование отделяемого из носа | 7000AMD | C408 |
| Eye culture | Бактериологическое исследование отделяемого из глаза | 7000AMD | C406 |
| Tongue culture | Бактериологическое исследование отделяемого из языка | 7000AMD | C407 |
| Wound culture | Бактериологическое исследование раневого отделяемого | 7000AMD | C401 |
| CSF culture | Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости | 7000AMD | C402 |
| Group B strep | Бактериологическое исследование отделяемого половых органов | 7000AMD | C580 |
| Throat culture | Бактериологическое исследование отделяемого из зева | 7000AMD | C400 |
| Dysbacteriosis | Анализ кала на дисбактериоз | 7000AMD | C262 |
| Blood culture | Анализ крови на стерильность | 15000AMD | C260 |
| Breast milk culture | Бактериологическое исследование грудного молока | 7000AMD | C261 |
| Mycopl./Ureapl. | Посев на микоплазму и уреаплазму с определением чувствительности к антибиотикам | 15000AMD | C266 |
| Puncture fluids culture | Бактериологическое исследование пунктата | 7000AMD | C267 |
| Tissue culture | Бактериологическое исследование тканей | 18000AMD | C372 |
| Urine culture | Бактериологическое исследование мочи (Vitek) | 25000AMD | C490 |
| Faecal culture | Бактериологическое исследование кала (Vitek) | 25000AMD | C491 |
| Urethral culture | Бактериологическое исследование отделяемого половых органов (Vitek) | 25000AMD | C492 |
| Semen culture | Бактериологическое исследование эякулята (Vitek) | 25000AMD | C493 |
| Sputum culture | Бактериологическое исследование мокроты (Vitek) | 25000AMD | C494 |
| Ear culture | Бактериологическое исследование отделяемого из уха (Vitek) | 25000AMD | C495 |
| Gum culture | Бактериологическое исследование отделяемого из десен (Vitek) | 25000AMD | C497 |
| Nose culture | Бактериологическое исследование отделяемого из носа (Vitek) | 25000AMD | C496 |
| Tongue culture | Бактериологическое исследование отделяемого из языка (Vitek) | 25000AMD | C501 |
| Eye culture | Бактериологическое исследование отделяемого из глаза (Vitek) | 25000AMD | C499 |
| Wound culture | Бактериологическое исследование раневого отделяемого (Vitek) | 25000AMD | C500 |
| CSF culture | Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости (Vitek) | 25000AMD | C498 |
| Throat culture | Бактериологическое исследование отделяемого из зева (Vitek) | 25000AMD | C502 |
| Blood culture | Анализ крови на стерильность (Vitek) | 25000AMD | C503 |
| Breast milk culture | Бактериологическое исследование грудного молока (Vitek) | 25000AMD | C504 |
| Puncture fluids culture | Бактериологическое исследование пунктата (Vitek) | 25000AMD | C505 |
| Tissue culture | Бактериологическое исследование тканей (Vitek) | 25000AMD | C506 |
| Parasite Exam | Анализ кала на яйца гельминтов | 3000AMD | C253 |
| Giardia (Lamblia) | Антиген возбудителя лямблиоза | 5000AMD | C249 |
| Anti-Lamblia IgG | Антитела класса IgG к кишечной лямблии | 5000AMD | C455 |
| Anti-Lamblia IgM | Антитела класса IgM к кишечной лямблии | 5000AMD | C250 |
| Anti-Ascaris IgG | Антитела класса IgG к аскаридам | 5000AMD | C454 |
| Anti-Ascaris IgM | Антитела класса IgM к аскаридам | 5000AMD | C251 |
| Anti- Echinococus | Антитела класса IgG к эхинококкоза | 8000AMD | C252 |
| Demodex | Исследование на наличие клеща демодекс | 3000AMD | C021 |
| Scabies | Исследование на чесоточного клеща | 3000AMD | C022 |
| Enterobius | Исследование соскоба на энтеробиоз | 3000AMD | C254 |
| Borrelia IgG | Антитела класса IgG к возбудителю боррелиоза | 5500AMD | C214 |
| Borrelia IgM | Антитела класса IgM к возбудителю боррелиоза | 5500AMD | C213 |
| Borrellia index IgG | Боррелия индекс IgG (CSF/Serum) | 20000AMD | C569 |
| Borrellia index IgM | Боррелия индекс IgM (CSF/Serum) | 20000AMD | C576 |
| Leishmania IgG | Антитела класса IgG к возбудителю лейшманиоза | 5500AMD | C413 |
| Leishmania IgM | Антитела класса IgM к возбудителю лейшманиоза | 5500AMD | C215 |
| Toxocara canis IgG | Антитела класса IgG к антигенам токсокар | 10000AMD | C208 |
| Taenia solium IgG | Антитела класса IgG к Тения солиум (цистицеркам свиного цепня) | 10000AMD | C209 |
| Malaria | Диагностика Малярии | 2000AMD | C293 |
| TSH (ТТГ) 3G-Ultra |
Тиреотропный гормон | 5000AMD | C127 |
| Total T3 | Трийодтиронин общий | 5000AMD | C128 |
| Total T4 | Тироксин общий | 5000AMD | C129 |
| T3 free | Трийодтиронин свободный | 5000AMD | C128 |
| T4 free | Тироксин свободный | 5000AMD | C131 |
| TG | Тиреоглобулин | 8000AMD | C132 |
| Anti-TG | Антитела к тиреоглобулину | 6000AMD | C133 |
| Anti-TPO | Антитела к тиреопероксидазе | 6000AMD | C134 |
| Anti-RTSH | Антитела к рецепторам ТТГ | 10000AMD | C135 |
| PTH | Паратиреоидный гормон | 8000AMD | C180 |
| PRL | Пролактин | 5500AMD | C137 |
| macroPRL | Макропролактин | 5500AMD | C588 |
| CORT | Кортизол | 6500AMD | C138 |
| U-CORT | Кортизол в моче | 6500AMD | C518 |
| TST | Тестостерон | 5500AMD | C139 |
| FAI | Свободный андрогенный индекс | 11000AMD | C612 |
| DHT | Дигидротестостерон | 5500AMD | C543 |
| TST free | Тестостерон свободный | 6500AMD | C140 |
| PROG | Прогестерон | 5500AMD | C141 |
| 17-OH PROG | 17-ОН прогестерон | 5500AMD | C142 |
| LH | Лютеинизирующий гормон | 5500AMD | C143 |
| FSH | Фолликулостимулирующий гормон | 5500AMD | C144 |
| DHEA-S | Дегидроэпиандростеронсульфат | 5500AMD | C145 |
| DHEA | Дегидроэпиандростерон | 5500AMD | C146 |
| E2 | Эстрадиол | 5500AMD | C147 |
| ACTH | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 5500AMD | C148 |
| AMH | Антимюллеров гормон (АМГ) | 10000AMD | C149 |
| OST | Остеокальцин | 8000AMD | |
| Calcitonin | Кальцитонин | 10000AMD | C524 |
| Procalcitonin | Прокальцитонин | 14000AMD | C384 |
| STH | Соматотропный гормон | 8000AMD | C152 |
| STH (screen) | Соматотропный гормон (screen) | 30000AMD | |
| SHBG | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 5500AMD | C157 |
| ANST | Андростендион | 6000AMD | C136 |
| ALD | Альдостерон | 6000AMD | C363 |
| Renin | Ренин | 12000AMD | C474 |
| HCG free | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина | 7500AMD | C155 |
| PAPP-A | Ассоциированный с беременностью протеин-А | 7500AMD | C156 |
| HCG | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 6000AMD | C154 |
| Est. free | Эстриол свободный | 5500AMD | C158 |
| AFP | Альфа-фетопротеин | 6000AMD | C161 |
| Inhibin A | Ингибин А | 7500AMD | C162 |
| HPL | Плацентарный лактоген | 7000AMD | C153 |
| CEA | Раково-эмбриональный антиген | 6500AMD | C163 |
| CA-72-4 | Раковый антиген желудка, яичников | 7000AMD | C164 |
| CA -19-9 | Раковый антиген поджелудочной железы | 7000AMD | C165 |
| CA-15-3 | Раковый антиген молочной железы | 7000AMD | C166 |
| CA-125 | Раковый антиген яичников | 7000AMD | C167 |
| He4 | Человеческий эпидидимальный белок 4 | 12000AMD | C173 |
| PSA Total | Простатспецифический антиген общий | 6000AMD | C169 |
| PSA Free | Простатспецифический антиген свободный | 6000AMD | C168 |
| AFP | Альфа-фетопротеин | 6000AMD | C170 |
| HCG | Хорионический гонадотропин | 6000AMD | C171 |
| CA242 | Раковый антиген поджелудочной железы, толстого кишечника, прямой кишки | 6500AMD | C174 |
| PRO-GRP | Прогастрин-высвобождающий белок | 9500AMD | C355 |
| SCC | Антиген плоскоклеточной карциномы | 9500AMD | C175 |
| NSE | Нейронспецифическая енолаза | 9500AMD | C176 |
| CYFRA 21-1 | Растворимые фрагменты цитокератина | 9500AMD | C358 |
| PIVKA -II | PIVKA || | 25000AMD | C364 |
