Անալիզներ եվ Գներ
Որոնել ըստ խմբերի
| HBV | Հեպատիտ B որակական | 6000AMD | C219 |
| HBV | Հեպատիտ B քանակական | 55000AMD | C220 |
| HCV | Հեպատիտ C որակական | 10000AMD | C216 |
| HCV | Հեպատիտ C քանակական | 55000AMD | C218 |
| HCV | Հեպատիտ C գենոտիպ | 55000AMD | C217 |
| HIV 1/2 | Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս 1/2 | 8000AMD | C525 |
| HBV/HCV/HIV1/HIV2 | Հեպատիտ B/Հեպատիտ C/ ՄԻԱՎ 1/ՄԻԱՎ2 | 16000AMD | C526 |
| Bacterial meningitis | Մենինգոկոկ/Հեմոֆիլային ցուպիկ/ Պնևմոկոկ | 18000AMD | C447 |
| Human Enterovirus | Մարդու Էնտերովիրուսներ (Human coxsackievirus A, Human coxsackievirus B, Human echovirus, Human poliovirus, Human enterovirus 68-71, 73-78, 89-91) | 15000AMD | C385 |
| T.O.R.C.H | Տոքսոպլազմա գոնդի/ռուբելլա վիրուս/ ցիտոմեգալովիրուս/ հասարակ հերպես վիրուս | 25000AMD | C432 |
| HSV | Հասարակ հերպես վիրուս 1+2 որակական | 6000AMD | C225 |
| HSV | Հասարակ հերպես վիրուս 1+2 քանակական | 10000AMD | C536 |
| CMV | Ցիտոմեգալովիրուս որակական | 6000AMD | C242 |
| CMV | Ցիտոմեգալովիրուս քանակական | 10000AMD | C537 |
| HSV 1+2/ CMV | Հասարակ հերպես վիրուս 1+2 / Ցիտոմեգալովիրուս | 10000AMD | C446 |
| VZV | Վարիցելլա զոստեր վիրուս | 6000AMD | C375 |
| EBV | Էբշտեյն-Բարի վիրուս որակական | 6000AMD | C204 |
| EBV | Էբշտեյն-Բարի վիրուս քանակական | 10000AMD | C236 |
| Parvovirus B19 | Պարվովիրուս B19 որակական | 7000AMD | C341 |
| Parvovirus B19 | Պարվովիրուս B19 քանակական | 10000AMD | C538 |
| ADV/CMV/ EBV/ PV B19 | Ադենովիրուս/ Ցիտոմեգալովիրուս/ Էբշտեjն-Բարի վիրուս/ Պարվովիրուս B19 | 18000AMD | C529 |
| HHV6/7/8 | Մարդու հերպես վիրուս 6/7/8 | 12000AMD | C530 |
| Monkeypox virus | Կապիկի ծաղիկի վիրուս | 12000AMD | C533 |
| Ureaplasma spp. | ՈՒրեապլազմա | 6000AMD | C232 |
| Ureaplasma parvum | Ուրեապլազմա պարվում որակական | 6000AMD | C233 |
| Ureaplasma parvum | ՈՒրեապլազմա պարվում քանակական | 10000AMD | C540 |
| Ureaplasma urealyticum | Ուրեապլազմա ուրեալիտիկում որակական | 6000AMD | C234 |
| Ureaplasma urealyticum | Ուրեապլազմա ուրեալիտիկում քանակական | 10000AMD | C539 |
| Ureaplasma Parvum /urealyticum | Ուրեապլազմա պարվում / ուրեալիտիկում | 10000AMD | C443 |
| Mycoplasma hominis | Միկոպլազմա հոմինիս որակական | 6000AMD | C230 |
| Mycoplasma hominis | Միկոպլազմա հոմինիս քանակական | 10000AMD | C541 |
| Chlamydia tr. / Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis | Խլամիդիա տրախոմատիս/ ուրեապլազմա/ միկոպլազմա հոմինիս | 15000AMD | C444 |
| Chlamydia trachomatis | Խլամիդիա տրախոմատիս | 6000AMD | C226 |
| Mycoplasma genitalium | Միկոպլազմա գենիտալիում | 6000AMD | C231 |
| Neisseria gonorrhoeae | Նեյսսերիա գոնորեա | 6000AMD | C227 |
| Trichomonas vaginalis | Տրիխոմոնաս վագինալիս | 6000AMD | C228 |
| Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae | Տրիխոմոնաս վագինալիս / նեյսսերիա գոնորեա | 10000AMD | C442 |
| Toxoplasma gondii | Տոքսոպլազմա գոնդի | 6000AMD | C243 |
| Treponema pallidum DNA | Սիֆիլիսի հարուցիչի ԴՆԹ հայտնաբերման հետազոտություն որակական | 6000AMD | C601 |
| Gardnerella vaginalis | Գարդներելլա վագինալիս | 6000AMD | C229 |
| Atopobium vaginae | Ատոպոբիում | 6000AMD | C451 |
| Candida albicans /glabrata / krusei | Կանդիդաներ ալբիկանս/ գլաբրատա/ կրուզի | 10000AMD | C445 |
| Enterobacteriaceae | Էնտերոբակտերիաներ | 6000AMD | C479 |
| Streptococcus spp. | Ստրեպտոկոկեր | 6000AMD | C480 |
| Staphylococcus spp. | Ստաֆիլոկոկեր | 6000AMD | C481 |
| MRSA-screen-titre | Մեթիցիլին-զգայուն և մեթիցիլին-կայուն ստաֆիլակոկերի հայտնաբերում | 10000AMD | C619 |
| Androflor | Անդրոֆլոր (անդրոցենոզ) | 25000AMD | C239 |
| Femoflor | Ֆեմոֆլոր | 25000AMD | C238 |
| FEMOFLOR®II | ՖԵՄՈՖԼՈՐ®II Ընդլայնված Ֆեմոֆլոր + Մարդու պապիլլոմավիրուսներ | 35000AMD | C608 |
| Mycoplasma pneumoniae | Միկոպլազմա պնևմոնիա | 7000AMD | C365 |
| Chlamydophila pneumoniae | Խլամիդոֆիլա պնևմոնիա | 7000AMD | C366 |
| Bordetella | Բորդետելլա | 15000AMD | C305 |
| Covid 19 PCR | Covid 19 վիրուսի ՌՆԹ-ի հայտնաբերում | 7000AMD | C376 |
| hMPV | Մարդու Մետապնևմովիրուս | 10000AMD | C562 |
| ADV/hMPXV/hBoV | Ադենովիրուս, Մետապնևմովիրուս, Բոկավիրուս | 18000AMD | C542 |
| Mycobacterium tuberculosis complex | Թոքային և ոչ թոքային տուբերկուլյոզ | 6000AMD | C211 |
| Listeria monocytogenes | Լիստերիա մոնոցիտոգենեզ | 6000AMD | C614 |
| Borrelia/ Anaplasma/ Coxiella | Բորելիա/Անապլազմա/ Կոքսիելլա | 15000AMD | C528 |
| WNV | Արևմտյան Նեղոսի վիրուս | 12000AMD | C532 |
| Plasmodium malariae | Մալարիայի պլազմոդիումի հայտնաբերում և հարուցիչների տարբերակում (Plasmodium spp. / P.falciparum / P.vivax) | 12000AMD | C534 |
| "HPV Direct Flow Chip Kit (DNA-Flow Technology)" | "Մարդու բարձր և ցածր քաղցկեղածին ռիսկի պապիլոմավիրուսների հայտնաբերում և գենոտիպավորում /բարձր ռիսկի՝ 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82, ցածր ռիսկի՝ 6,11,40,42,43,44,54,55,61,62,67,69,70,71,72,81,84/" | 30000AMD | C486 |
| HPV complex (PCR) | Մարդու պապիլոմավիրուսներ 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 | 10000AMD | C224 |
| HPV 6/11 (PCR) | Մարդու պապիլոմավիրուս 6,11 | 6000AMD | C221 |
| HPV 16/18 (PCR) | Մարդու պապիլոմավիրուս 16,18 | 6000AMD | C222 |
| HPV 16/18 | Մարդու պապիլոմավիրուս 16/18 քանակական | 12000AMD | C597 |
| FMF PCR | Պարբերական հիվանդության MEFV գենի 13 պոլիմորֆիզմների հետազոտություն | 25000AMD | C609 |
| Cardiogenetics of Hypertension | Հիպերտոնիայի կարդիոգենետիկա | 25000AMD | C616 |
| Clopidogrel Pharmacogenetics | Կլոպիդոգրելի ֆարմակոգենետիկա | 15000AMD | C618 |
| Warfarin Pharmacogenetics | Վարֆարինի ֆարմակոգենտիկա | 15000AMD | C617 |
| Calcium Metabolism | Կալցիումի մետաբոլիզմի գենետիկա | 7000AMD | C615 |
| LCT (MCM6) | Լակտոզ անտանելիության թեստ ՊՇՌ | 7000AMD | C335 |
| Gylbert syndrome | Ժիլբերի սինդրոմ | 15000AMD | C478 |
| HLA B 27 | Մարդու լեյկոցիտար անտիգեն B27 ՊՇՌ | 12000AMD | C098 |
| AZF | Y քրումոսոմի AZF միկրոդելեցիաների հայտնաբերում ՊՇՌ | 20000AMD | C508 |
| NIPT Basic | Տրիսոմիա 21/18/13 | 115000AMD | C561 |
| NIPT Standart | Տրիսոմիա 21/18/13 + Aneuploidy + սեռ | 125000AMD | C602 |
| NIPY Plus | Տրիսոմիա 21/18/13 + Aneuploidy + սեռ + միկրոդելեցիաներ | 145000AMD | C603 |
| Fll gene | Պրոթրոմբին (արյան մակարդելիության ֆակտոր II ) | 6000AMD | C428 |
| FV Leiden | Լեյդենի մուտացիա (արյան մակարդելիության ֆակտոր V) | 6000AMD | C430 |
| PAI-1 | Սերպին-1 (պլազմինոգենի ակտիվատորի ինհիբիտոր) | 6000AMD | C427 |
| ITGB3 | Ինտեգրին բետա-3 (ֆիբրինոգենի թրոմբոցիտար ռեցեպտոր՝ թրոմբոցիտար գլիկոպրոտեին GPIIIa) | 6000AMD | C426 |
| FGB | Ֆիբրինոգեն բետա (արյան մակարդելիության ֆակտոր I) | 6000AMD | C425 |
| F13A1 | Արյան մակարդելիության ֆակտոր XIII | 6000AMD | C424 |
| FVII | Արյան մակարդելիության ֆակտոր VII | 6000AMD | C429 |
| ITGA2 | Ինտեգրին ալֆա-2 (կոլագենի թրոմբոցիտար ռեցեպտոր) | 6000AMD | C423 |
| A2756G-MTR | Մեթիոնինսինթազա | 6000AMD | C339 |
| C677T-MTHFR | Մեթիլենտետրահիդրոֆոլատ ռեդուկտազա | 6000AMD | C338 |
| A1298C-MTHFR | Մեթիլենտետրահիդրոֆոլատ ռեդուկտազա | 6000AMD | C337 |
| A66G-MTRR | Մեթիոնինսինթազա ռեդուկտազա | 6000AMD | C336 |
| Sepsis Flow Chip Kit | Սեպսիս առաջացնող հարուցիչների հայտնաբերում, տարբերակում, դեղակայունության 20 մարկերների միաժամանակյա որոշում | 30000AMD | C522 |
| BacScreen | ԲակՍքրին | 30000AMD | C613 |
| Respiratory Flow Chip Kit | Շնչառական ինֆեկցիաների 19 վիրուսային և 3 բակտերիալ հարուցիչների միաժամանակյա հայտնաբերում և տարբերակում | 30000AMD | C488 |
| BacScreen Pneumo | Բակ Սքրին Պնևմո | 18000AMD | C611 |
| MycosoScreen | ՄիկոզոՍքրին | 25000AMD | C610 |
| ENTEROFLOR® Kiddy (PCR) | ԷՆՏԵՐՈՖԼՈՐ® Երեխաներ 0-14 տարեկանների հաստ աղիքի միկրոբիոտայի կազմի հետազոտություն (կղանք) | 40000AMD | C620 |
| Acute intestinal infections (PCR) | Սուր աղիքային ինֆեկցիաներ (E.I.E.coli, Shigella spp, Salmonella spp, Adenovirus F, Norovirus G2, Rotavirus A, Campylobacter spp, Astrovirus) (կղանք) | 15000AMD | C244 |
| Shigella spp. (a/g) | Շիգելա (կղանք) | 6000AMD | C311 |
| Salmonella (a/g) | Սալմոնելա (կղանք) | 6000AMD | C312 |
| Campylobacter (a/g) | Կամպիլոբակտեր (կղանք) | 6000AMD | C286 |
| Rotavirus/Adenovirus (a/g) | Ռոտավիրուս / Ադենովիրուս (կղանք) | 8000AMD | C283 |
| Rotavirus (a/g) | Ռոտավիրուս (կղանք) | 6000AMD | C284 |
| Astrovirus (a/g) | Աստրովիրուս (կղանք) | 9000AMD | C282 |
| Norovirus (a/g) | Նորովիրուս (կղանք) | 10000AMD | C281 |
| Escherichiosis (PCR) | Էշերիխիոզների տարբերակիչ ախտորոշում (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC) (կղանք) | 15000AMD | C477 |
| Escherichia coli O157:H7 (a/g) | Էշերիխիա կոլի O157:H7 (կղանք) | 6000AMD | C278 |
| Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis (PCR) | Յերսինիա էնտերոկոլիտիկա+պսևդոտուբերկուլյոզիս և վիրուլենտության ֆակտորներ (կղանք) | 15000AMD | C439 |
| Yersinia pseudo (a/g) | Յերսինիա պսևդոտուբերկուլյոզիս (կղանք) | 6000AMD | C276 |
| Yersinia enterocolitica 0:3+0:9 (a/g) | Յերսինիա էնտերոկոլիտիկա (կղանք) | 6000AMD | C240 |
| Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis IgG | Յերսինիա enterocolitica+pseudotuberculosis IgG հակամարմիններ | 6000AMD | C461 |
| Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis IgM | Յերսինիա enterocolitica+pseudotuberculosis IgM հակամարմիններ | 6000AMD | C460 |
| Helicobacter pylori (PCR) | Հելիկոբակտեր պիլորի (կղանք) | 6000AMD | C275 |
| Helicobacter pylori (a/g) | Հելիկոբակտեր պիլորի (կղանք) | 6000AMD | C274 |
| Helicobacter pylori IgG | Հելիկոբակտեր պիլորի IgG հակամարմիններ | 4000AMD | C453 |
| Helicobacter pylori IgM | Հելիկոբակտեր պիլորի IgM հակամարմիններ | 4000AMD | C273 |
| Helicobacter pylori IgM/IgG | Հելիկոբակտեր պիլորի IgM/IgG հակամարմիններ | 4000AMD | C458 |
| Protozoa (PCR) | Կրիպտոսպորիդիում հոմինիս, կրիպտոսպորիդիում պարվում, ցիկլոսպորա կայետանենսիս, Էնտամոեբա հիստոլիտիկա, Լամբլիա (կղանք) | 20000AMD | C589 |
| Cryptosporidium/Entameoba/Lamblia (a/g) | Կրիպտոսպորիդիում, էնտամեոբա, Լամբլիա (կղանք) | 15000AMD | C289 |
| Cryptosporidium parvum (a/g) | Կրիպտոսպորիդիում (կղանք) | 6000AMD | C279 |
| Entameoba histolytica (a/g) | Ամեոբիազ (կղանք) | 9000AMD | C280 |
| Listeria (PCR) | Լիսթերիա (կղանք) | 6000AMD | C285 |
| Enterovirus (a/g) | Էնտերովիրուս (կղանք) | 6000AMD | C288 |
| Clostridium difficile toxin A+B (a/g) | Կլոստրիդիում difficile toxin A+B (կղանք) | 10000AMD | C287 |
| FOB | Կղանքի քննություն թաքնված արյան վերաբերյալ | 3000AMD | C268 |
| FOB+Transf | Թաքնված արյուն+տրանսֆերին (կղանք) | 5000AMD | C269 |
| Calprotectin | Կալպրոտեկտին քանակական (կղանք) | 10000AMD | C270 |
| Lactoferrin | Լակտոֆերին (կղանք) | 10000AMD | C271 |
| FOB+Tf+Calp.+Lactof | Թաքնված արյուն+տրանսֆերին+Կալպրոտեկտին+Լակտոֆերին (կղանք) | 15000AMD | C272 |
| Anti-t TG IgA | Գլյուտեն անտանելիության թեստ IgA | 7500AMD | C290 |
| Anti-t TG IgG | Գլյուտեն անտանելիության թեստ IgG | 7500AMD | C462 |
| Anti-EMA IgA | Էնդոմիզիումի հակամարմիններ IgA | 7500AMD | C449 |
| Anti-EMA IgG | Էնդոմիզիումի հակամարմիններ IgG | 7500AMD | C516 |
| Anti-DGP IgA | Դեզամինացված գլիադինային պեպտիդների հակամարմիններ IgA | 7500AMD | C546 |
| Anti-DGP IgG | Դեզամինացված գլիադինային պեպտիդների հակամարմիններ IgG | 7500AMD | C547 |
| Pancreatic Elastase-1 | Պանկրեատիկ էլաստազա | 15000AMD | C325 |
| HAV IgM | Հեպատիտ A հակամարմիններ | 7000AMD | C371 |
| HBcAb | Հեպատիտ B Core հակամարմիններ | 6000AMD | C412 |
| Anti HBc IgM | Հեպատիտ B Core IgM հակամարմիններ | 5500AMD | C583 |
| HBsAg | Հեպատիտ B հակամարմնի մակերեսային hծ | 5500AMD | C182 |
| Hbe Ab | Հեպատիտ Բ Հակամարմիններ | 5500AMD | C183 |
| HCV Ab | Հեպատիտ C ընդհանուր հակամարմիններ | 5500AMD | C403 |
| Hbe Ag | Հեպատիտ Բ Հակագեն | 5500AMD | C437 |
| Anti-HBs | Հեպատիտ B հետպատվաստումային հակամարմիններ | 6000AMD | C483 |
| Anti-HEV IgG | Հեպատիտ E հակամարմիններ | 5500AMD | C484 |
| Anti-SARS-CoV2 IgM+IgG | Կորոնավիրուսի հակամարմիններ | 8000AMD | C350 |
| Anti-SARS-CoV2 S | Կորոնավիրուսի հակամարմիններ S պրոտեինի նկատմամբ | 18000AMD | C369 |
| IL-6 | Ինտերլեյկին 6 | 10000AMD | C362 |
| HSV 1 lgM | Հերպես 1 IgM | 5500AMD | C195 |
| HSV 1 lgG | Հերպես 1 IgG | 5500AMD | C194 |
| HSV 2 lgM | Հերպես 2 IgM | 5500AMD | C197 |
| HSV 2 lgG | Հերպես 2 IgG | 5500AMD | C196 |
| HSV 1+2 IgM | Հասարակ Հերպես 1+2 վիրուսի IgM հակամարմիններ | 5500AMD | C485 |
| HSV 1+2 IgG | Հասարակ Հերպես 1+2 վիրուսի IgG հակամարմիններ | 5500AMD | C517 |
| HSV IgG Index | Հասարակ Հերպես վիրուսի IgG Index (CSF/Serum) | 15000AMD | C579 |
| HSV IgM Index | Հասարակ Հերպես վիրուսի IgM Index (CSF/Serum) | 15000AMD | |
| HSV Avidity | Հերպեսի ավիդություն | 12000AMD | C392 |
| CMV lgM | Ցիտոմեգալովիրուս IgM | 5500AMD | C188 |
| CMV lgG | Ցիտոմեգալովիրուս IgG | 5500AMD | C189 |
| CMV Avidity | Ցիտոմեգալովիրուսի ավիդություն IgG | 12000AMD | C190 |
| Chlamydia trachomatis IgA | Խլամիդիա տրախոմատիս IgA | 5500AMD | |
| Chlamydia trachomatis lgM | Խլամիդիա տրախոմատիս IgM | 5500AMD | C186 |
| Chlamydia trachomatislgG | Խլամիդիա տրախոմատիս IgG | 5500AMD | C187 |
| Ureaplasma urealyticum lgM | Ուրեապլազմա ուրեալիտիկում IgM | 5500AMD | C393 |
| Ureaplasma urealyticum lgG | Ուրեապլազմա ուրեալիտիկում IgG | 5500AMD | C394 |
| Ureaplasma parvum lgM | Ուրեապլազմա պարվում IgM | 5500AMD | C434 |
| Ureaplasma parvum lgG | Ուրեապլազմա պարվում IgG | 5500AMD | C433 |
| Ureaplasma Spp. lgM | Ուրեապլազմա Spp IgM | 5500AMD | C203 |
| Ureaplasma Spp. lgG | Ուրեապլազմա Spp IgG | 5500AMD | C202 |
| Mycop.hominis IgM | Միկոպլազմա հոմինիս IgM | 5500AMD | C199 |
| Mycop.hominis IgG | Միկոպլազմա հոմինիս IgG | 5500AMD | C198 |
| Mycoplasma genitalium IgM | Միկոպլազմա գենիտալիում IgM | 5500AMD | C420 |
| Mycoplasma genitalium IgG | Միկոպլազմա գենիտալիում IgG | 5500AMD | C419 |
| Toxoplasma gondii lgM | Տոքսոպլազմա գոնդի IgM | 5500AMD | C191 |
| Toxoplasma gondii lgG | Տոքսոպլազմա գոնդի IgG | 5500AMD | C192 |
| TOXO Avidity | Տոքսոպլազմայի ավիդություն IgG | 12000AMD | C193 |
| EBV IgM | Էբշտեին-Բարի վիրուս IgM | 5500AMD | C241 |
| EBV IgG | Էբշտեին-Բարի վիրուս IgG | 5500AMD | C314 |
| EBV EBNA IgG | Էպշտեյն Բարրի վիրուսի միջուկային հակագեն EBNA IgG | 5500AMD | C598 |
| TBC IgM | Թոքային և ոչ թոքային տուբերկուլյոզ | 6000AMD | C237 |
| TBC IgG | Թոքային և ոչ թոքային տուբերկուլյոզ | 6000AMD | C448 |
| Bordetella IgM | Բորդետելլա IgM | 5500AMD | C212 |
| Bordetella IgG | Բորդետելլա IgG | 5500AMD | C323 |
| Rubella IgM | Կարմրախտ IgM | 5500AMD | C201 |
| Rubella IgG | Կարմրախտ IgG | 5500AMD | C200 |
| VZV IgM | Վարիցելլա Զոստեր վիրուս IgM | 5500AMD | C326 |
| VZV IgG | Վարիցելլա Զոստեր վիրուս IgG | 5500AMD | C327 |
| VZV index IgG | Վարիցելլա զոստեր վիրուս IgG Index (CSF/Serum) | 15000AMD | C577 |
| VZV index IgM | Վարիցելլա զոստեր վիրուս IgM Index (CSF/Serum) | 15000AMD | C571 |
| Parvovirus B19 IgM | Պարվովիրուս B19 IgM | 7000AMD | C296 |
| Parvovirus B19 IgG | Պարվովիրուս B19 IgG | 7000AMD | C300 |
| T.O.R.C.H IgM | Տոքսոպլազմա գոնդի/ռուբելլա վիրուս/ ցիտոմեգալովիրուս/ հասարակ հերպես վիրուս IgM | 20000AMD | C416 |
| T.O.R.C.H IgG | Տոքսոպլազմա գոնդի/ռուբելլա վիրուս/ ցիտոմեգալովիրուս/ հասարակ հերպես վիրուս IgG | 20000AMD | C431 |
| Trichinella sparilis IgG | Տրիխինելլա IgG | 10000AMD | C210 |
| HIV 1/2 Ag /Ab | ՄԻԱՎ հակածին և հակամարմիններ 1+2 | 4000AMD | C207 |
| Canine Brucella Ab | Բրուցելյոզ Canine IgM/IgG հակամարմիններ | 6000AMD | C527 |
| BRU IgM | Բրուցելյոզ IgM (melitensis, abortus, suis) | 5000AMD | C206 |
| BRU IgG | Բրուցելյոզ IgG (melitensis, abortus, suis) | 5000AMD | C395 |
| BRU | Բրուցելյոզ (Ռայդ Խեդելսոն) քանակական | 5000AMD | C205 |
| RPR | Սիֆիլիս | 3000AMD | C185 |
| RW | Վասսեռմանի ռեակցիա | 3000AMD | C418 |
| TPHA IgG Index | Գունատ տրեպոնեմայի IgG հակամարմինների Index (CSF/Serum) | 15000AMD | C574 |
| TPHA | Գունատ տրեպոնեմայի հակամարմինների որոշում պասիվ հեմագլյուտինացիայի ռեակցիայով | 3000AMD | C184 |
| Anti-Measles IgG | Կարմրուկի վիրուսի հակամարմիններ | 7000AMD | C473 |
| Anti-Measles IgM | Կարմրուկի վիրուսի հակամարմիններ | 7000AMD | C472 |
| VDRL | Սիֆիլիսի սկրինինգային թեստ | 5000AMD | C575 |
| RSV | Շնչառական սիցիտիտիալ վիրուս | 5500AMD | C245 |
| HAdVs | Շնչառական ադենովիրուս | 5500AMD | C246 |
| RSV/HAdVs | Շնչառական սիցիտիալ վիրուս և ադենովիրուս | 9000AMD | C247 |
| Strepto-test | A խմբի ստրեպտոկոկերի հ/գ որոշում | 4500AMD | C248 |
| Influenza A+B | Գրիպ A+B | 7000AMD | C297 |
| Covid 19 A/G | Կորոնավիրուսի հակագենի որոշում | 7000AMD | C359 |
| Inf. A+B, Covid a/g, RSV, HAdVs M.pneu. | Գրիպ A+B, Քովիդ a/g, Շնչառական սինցիտիալ վիրուս, Ադենովիրուս, Մենինգիալ պնևմակոկ | 20000AMD | C475 |
| Legionella | Լեգիոնելլա (հետազոտվող նմուշը՝ մեզ) | 7000AMD | C531 |
| Urine culture | Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն | 7000AMD | C255 |
| Faecal culture | Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն | 7000AMD | C256 |
| Urethral culture | Միզասեռական արտազատուկ | 7000AMD | C259 |
| Semen culture | Էակուլյատի (սպերմայի) մանրէաբանական հետազոտություն | 7000AMD | C489 |
| Sputum culture | Խորխի մանրէաբանական հետազոտություն | 7000AMD | C258 |
| Ear culture | Ականջից մանրէաբանական հետազոտություն | 7000AMD | C257 |
| Gum culture | Լնդից մանրէաբանական հետազոտություն | 7000AMD | C411 |
| Nose culture | Քթից մանրէաբանական հետազոտություն | 7000AMD | C408 |
| Eye culture | Աչքից մանրէաբանական հետազոտություն | 7000AMD | C406 |
| Tongue culture | Լեզվից մանրէաբանական հետազոտություն | 7000AMD | C407 |
| Wound culture | Վերքային մակերեսի մանրէաբանական հետազոտություն | 7000AMD | C401 |
| CSF culture | Ողնուղեղային հեղուկի մանրէաբանական հետազոտություն | 7000AMD | C402 |
| Group B strep | Բ խմբի ստրեպտակոկերի նկատմամբ միզասեռական արտազատուկի մանրէաբանական հետազոտություն | 7000AMD | C580 |
| Throat culture | Կոկորդի մանրէաբանական հետազոտություն | 7000AMD | C400 |
| Dysbacteriosis | Դիզբակտերիոզ | 7000AMD | C262 |
| Blood culture | Արյան ստերիլություն | 15000AMD | C260 |
| Breast milk culture | Կրծքի կաթի մանրէաբանական հետազոտություն | 7000AMD | C261 |
| Mycopl./Ureapl. | Mycopl./Ureapl. քանակական հայտնաբերում և դեղազգայնություն | 15000AMD | C266 |
| Puncture fluids culture | Պունկտատի մանրէաբանական հետազոտություն | 7000AMD | C267 |
| Tissue culture | Հյուսվածքի մանրէաբանական քննություն | 18000AMD | C372 |
| Urine culture | Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) | 25000AMD | C490 |
| Faecal culture | Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) | 25000AMD | C491 |
| Urethral culture | Միզասեռական արտազատուկի մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) | 25000AMD | C492 |
| Semen culture | Էակուլյատի (սպերմայի) մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) | 25000AMD | C493 |
| Sputum culture | Խորխի մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) | 25000AMD | C494 |
| Ear culture | Ականջից մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) | 25000AMD | C495 |
| Gum culture | Լնդից մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) | 25000AMD | C497 |
| Nose culture | Քթից մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) | 25000AMD | C496 |
| Tongue culture | Լեզվից մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) | 25000AMD | C501 |
| Eye culture | Աչքից մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) | 25000AMD | C499 |
| Wound culture | Վերքային մակերեսի մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) | 25000AMD | C500 |
| CSF culture | Ողնուղեղային հեղուկի մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) | 25000AMD | C498 |
| Throat culture | Կոկորդի մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) | 25000AMD | C502 |
| Blood culture | Արյան ստերիլություն (Vitek) | 25000AMD | C503 |
| Breast milk culture | Կրծքի կաթի մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) | 25000AMD | C504 |
| Puncture fluids culture | Պունկցիոն կենսանյութի մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) | 25000AMD | C505 |
| Tissue culture | Հյուսվածքի մանրէաբանական քննություն (Vitek) | 25000AMD | C506 |
| Parasite Exam | Հելմինթների հայտնաբերում կղանքում | 3000AMD | C253 |
| Giardia (Lamblia) | Լյամբլիայի A/g որոշում կղանքում | 5000AMD | C249 |
| Anti-Lamblia IgG | Լյամբլիայի հակամարմիններ IgG | 5000AMD | C455 |
| Anti-Lamblia IgM | Լյամբլիայի հակամարմիններ IgM | 5000AMD | C250 |
| Anti-Ascaris IgG | Ասկարիդի հակամարմիններ IgG | 5000AMD | C454 |
| Anti-Ascaris IgM | Ասկարիդի հակամարմիններ IgM | 5000AMD | C251 |
| Anti- Echinococus | Էխինոկոկի հակամարմիններ IgG | 8000AMD | C252 |
| Demodex | Դեմոդեկոզի հետազոտություն | 3000AMD | C021 |
| Scabies | Քոսի հետազոտություն | 3000AMD | C022 |
| Enterobius | Հետանցքից քերուկի հետազոտություն (Էնտերոբիոզ) | 3000AMD | C254 |
| Borrelia IgG | Բորելիա IgG | 5500AMD | C214 |
| Borrelia IgM | Բորելիա IgM | 5500AMD | C213 |
| Borrellia index IgG | Բորելիա index IgG (CSF/Serum) | 20000AMD | C569 |
| Borrellia index IgM | Բորելիա ինդեքս IgM (CSF/Serum) | 20000AMD | C576 |
| Leishmania IgG | Լեիշմանիա IgG | 5500AMD | C413 |
| Leishmania IgM | Լեիշմանիա IgM | 5500AMD | C215 |
| Toxocara canis IgG | Տոքսոքարա IgG | 10000AMD | C208 |
| Taenia solium IgG | Ցիստիցերկա IgG | 10000AMD | C209 |
| Malaria | Մալարիայի հետազոտություն (հաստ կաթիլ) | 2000AMD | C293 |
| TSH (ТТГ) 3G-Ultra |
Թիրեոտրոպ հորմոն | 5000AMD | C127 |
| Total T3 | Տրիյոդթիրոնին ընդհանուր | 5000AMD | C128 |
| Total T4 | Թիրօքսին ընդհանուր | 5000AMD | C129 |
| T3 free | Տրիյոդթիրոնին ազատ | 5000AMD | C128 |
| T4 free | Թիրօքսին ազատ | 5000AMD | C131 |
| TG | Թիրեոգլոբուլին | 8000AMD | C132 |
| Anti-TG | Թիրեոգլոբուլինի հակամարմիններ | 6000AMD | C133 |
| Anti-TPO | Թիրեոպերօքսիդազայի հակամարմիններ | 6000AMD | C134 |
| Anti-RTSH | TSH ռեցեպտորների հակամարմիններ | 10000AMD | C135 |
| PTH | Պարաթիրեոիդ հորմոն | 8000AMD | C180 |
